<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Choklad &#187; hälsa</title>
	<atom:link href="http://www.choklad.org/tag/halsa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.choklad.org</link>
	<description>För dig som älskar choklad!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2011 14:23:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Choklad för hjärtat</title>
		<link>http://www.choklad.org/choklad-for-hjartat</link>
		<comments>http://www.choklad.org/choklad-for-hjartat#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 07:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Choklad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fakta]]></category>
		<category><![CDATA[hälsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.choklad.org/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Nu är det äntligen bevisat (i alla fall nästan)! Choklad är bra för hälsan, närmare bestämt hjärtat. En studie från Karolinska Institutet och Uppsala Universitet studerade drygt 1000 personer som drabbats av hjärtinfarkt. Patienterna fick rapportera om sin konsumtion av choklad och genomgick dessutom en hälsoundersökning. Åtta år senare gjorde man en uppföljning som visade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är det äntligen bevisat (i alla fall nästan)! <a href="http://www.choklad.org" >Choklad</a> är bra för hälsan, närmare bestämt hjärtat. En <a href="http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=130&amp;a=81145&amp;l=sv&amp;newsdep=130">studie</a> från Karolinska Institutet och Uppsala Universitet studerade drygt 1000 personer som drabbats av hjärtinfarkt. Patienterna fick rapportera om sin konsumtion av choklad och genomgick dessutom en hälsoundersökning. Åtta år senare gjorde man en uppföljning som visade att patienter som överlevt en hjärtinfarkt och åt choklad flera gånger i veckan löpte betydligt mindre risk att dö av hjärt-kärlsjukdom än de som inte åt choklad.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-45" title="Choklad är bra för hälsan" src="http://www.choklad.org/wp-content/uploads/2009/08/choklad-halsosamt.jpg" alt="Choklad är bra för hälsan" width="167" height="250" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.choklad.org/choklad-for-hjartat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

